SEMENANJUNG | SABAH/SARAWAK | ||
NUTRISI | SAIZ | RM | RM2 |
Advanced Joint Health Tablet | 60 | 124 | 130 |
Alfalfa Complex (L) | 700 | 97.5 | 102.5 |
Alfalfa Complex (S) | 330 | 53.75 | 56.25 |
B-Complex | 120 | 53.75 | 56.25 |
CaratoMax® | 30 | 74 | 77 |
Chewable Vita-C™ 100mg | 90 | 37.5 | 40 |
Collegen Powder *new* | 15 sachet | 298 | 312 |
CoQ Health | 30 | 124 | 130 |
DTX Complex™ | 90 | 155 | 160 |
Energizing Soy Protein - Canister | 850g | 150 | 155 |
Fiber Plan® Unflavored | 300g | 168.75 | 176.25 |
Garlic Complex | 60 | 47.5 | 50 |
GLA Complex | 60 | 91.25 | 95 |
Herb-Lax® Tablets | 120 | 52.5 | 55 |
Lecithin | 180 | 52.5 | 55 |
Meal Shakes - Frech Vanilla | 544g | 113.75 | 121.25 |
NutriFeron™ (Stick) | 30 sticks | 181.25 | 191.25 |
OmegaGuard™ | 90 | 136 | 140 |
OsteMatrix™ | 120 | 61 | 65 |
Peppermint-Ginger Plus | 90 | 45 | 48 |
Performance® - Orange | 539g | 82.5 | 87.5 |
Sustained Release Vita-C™ 500mg | 180 | 92.5 | 97.5 |
Vita-E Complex™ | 120 | 149 | 154 |
Vita-Lea for Children (Chewable) | 65 | 48.75 | 51.25 |
Vita-Lea Iron Formula | 120 | 88.75 | 93.75 |
Vivix™ | 150ml | 475 | 499 |
Zinc | 120 | 33.75 | 35 |
CINCH INCH LOSS PLAN | SAIZ | RM | RM2 |
Cinch Shake Mix (Canister) - Vanilla | 765g | 173 | 181 |
Cinch Shake Mix (Canister) - Chocolate | 766g | 173 | 181 |
Cinch Shake Mix (Canister) - Café Latte | 767g | 173 | 181 |
Cinch Energy Tea Mix | 28 sticks | 131 | 138 |
HOME CARE - GET CLEAN | SAIZ | RM | RM2 |
Basic-H2™ Organic Super Cleaning Concentrate | 16 oz | 46 | 49 |
Soft Fabric Concentrate | 946ml | 40 | 42 |
Dish Wash Concentrate | 16 oz | 28 | 29 |
Fresh Laundry Concentrate | 2.49kg | 80 | 84 |
SKIN CARE - NUTRIWHITE | SAIZ | RM | RM2 |
Gentle Action MakeUp Remover | 150ml | 95 | 98 |
Gentle Deep Foaming Cleanser | 150ml | 119 | 125 |
Soothing Radiance Whitening Softener | 150ml | 138 | 144 |
Daily Defense Whitening Essence | 30ml | 231 | 243 |
Ultimate Protection Whitening Lotion SPF 15 | 50ml | 200 | 210 |
Overnight Renewal Whitening Cream | 50g | 225 | 236 |
Spot Whitening Treatment | 10ml | 150 | 158 |
SKIN CARE - ENFUSELLE | SAIZ | RM | RM2 |
Purifying Cleansing Gel | 177ml | 88.75 | 93.75 |
Hydrating Cleansing Lotion | 177ml | 96.25 | 101.25 |
Purifying Toner | 177ml | 78.75 | 83.75 |
Hydrating Toner | 177ml | 78.75 | 83.75 |
Balancing Moisturizer | 59ml | 83.75 | 88.75 |
Hydrating Moisturizer | 48g | 97.5 | 102.5 |
Eye Treatment | 14ml | 52.5 | 56.25 |
Refining Polisher | 73ml | 65 | 68.75 |
Enfuselle Pump | 50ml | 21.25 | 22.5 |
Enfuselle Basic System Normal-Oily (Purifying Gel,Toner,Moist,Eye) | 50g | 303.75 | 322.5 |
Enfuselle Basic System Normal-Dry(Hydrating Lotion,Toner,Moist,Eye) | 10ml | 325 | 343.75 |
HAIR CARE - ProSante | SAIZ | RM | RM2 |
Revitalizing Shampoo | 296ml | 66.25 | 70 |
Purifying Shampoo | 237ml | 62.5 | 66.25 |
Lightweight Conditioner | 296ml | 66.25 | 70 |
Replenishing Conditioner | 237ml | 67.5 | 71.25 |
Nourishing Scalp Treatment | 59ml | 93.75 | 98.75 |
Long-lasting Finishing Spray | 237ml | 58.75 | 62.5 |
ProSante Hair Care | 356.25 | 376.25 |
HARGA PRODUK
Senarai harga dibawah adalah harga runcit yang ditetapkan oleh pihak Shaklee. Jika anda mahu harga yang LEBIH MENARIK DAN ISTIMEWA, sila hubungi saya di awilskema@gmail.com atau sms/whatapps 013-3786399.
Langgan:
Catat Ulasan
(
Atom
)
0 comments:
Catat Ulasan